

PRODUCTS
詳細(xì)描述
設(shè)備參數(shù):
| 主要規(guī)格 | RS-375-CNC(上下夾) | RS-375-CNC(左右?jiàn)A) | RS-425-CNC(上下夾) | RS-425-CNC(左右?jiàn)A) |
| 鋸片驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0/4.0kw 380v/50HZ | 3.0/4.0kw 380v/50HZ | 3.0/4.0kw 380v/50HZ | 3.0/4.0kw 380v/50HZ |
| 鋸片轉(zhuǎn)速 | 60/120RPM | 60/120RPM | 60/120RPM | 60/120RPM |
| 送料行程 | 1500mm/次 | 1500mm/次 | 1500mm/次 | 1500mm/次 |
| 伺服電機(jī)功率 | 1000w | 1000w | 1000w | 1000w |
| 拉尾料行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 夾鉗型式 | 上下 | 左右 | 上下 | 左右 |
| 冷卻泵馬達(dá) | 90w | 90w | 90w | 90w |
| 液壓泵馬達(dá) | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 油壓工作壓力 | 10-50kg | 10-50kg | 10-50kg | 10-50kg |
| 機(jī)器尺寸 | 3500×1100×1700mm | 3500×1100×1700mm | 3500×1100×1700mm | 3500×1100×1700 |
| 機(jī)器重量 | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg |

15年專注管型材加工設(shè)備

手機(jī)瀏覽